涤纶纱线检测结果
支别 (Ne) | 平均强力(cn/50cm) | 强力CV (%) | 平均捻度/10cm | 捻度 CV(%) | 千米重量 (g) | 重量CV(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
T20s/2 | 2350 | 4.1 | 61 | 3.1 | 59.05 | 1.6 |
T20s/3 | 3550 | 3.0 | 48 | 2.2 | 88.57 | 1.4 |
T30s/2 | 1500 | 5.1 | 70 | 2.7 | 39.36 | 2.2 |
T30s/3 | 2270 | 5.4 | 60 | 3.6 | 59.05 | 1.8 |
T40s/2 | 1100 | 6.6 | 81 | 2.8 | 29.52 | 2.2 |
T42s/2 | 1050 | 5.0 | 84 | 3.2 | 28.11 | 2.2 |
T40s/3 | 1750 | 6.1 | 71 | 2.4 | 44.28 | 1.9 |
T50s/2 | 870 | 6.4 | 83 | 2.2 | 23.62 | 1.7 |
T50s/3 | 1400 | 5.6 | 79 | 2.1 | 35.43 | 1.8 |
T60s/2 | 690 | 8.2 | 99 | 2.4 | 19.68 | 2.0 |
T60s/3 | 1130 | 6.3 | 82 | 2.5 | 29.52 | 1.9 |
单位换算
特克斯支数 | Ticket支数 | 中国支数 | 针的大小 | 应用于缝纫 |
---|---|---|---|---|
18 | 180 | 60s/2 | 55/7 | 超轻布料 |
21 | 140 | 80s/3 | 60/8 | |
21 | 140 | 50s/2 | 60/8 | |
27 | 120 | 60s/3 | 65/9 | 轻布料 |
27 | 120 | 40s/2 | 65/9 | |
30 | 90 | 50s/3 | 80/12 | |
40 | 75 | 30s/2 | 90/14 | 中等布料 |
45 | 75 | 40s/3 | 90/14 | |
60 | 50 | 20s/2 | 100/16 | |
60 | 50 | 30s/3 | 100/16 | |
90 | 36 | 20s/3 | 120/20 | 超厚布料 |
120 | 25 | 20s/4 | 140/22 | |
135 | 20 | 12s/3 | 160/23 | |
180 | 16 | 20s/6 | 180/24 | |
270 | 11 | 20s/9 | 200/25 |